一、产品介绍
1. 慧云视觉售货机管理后台:自主研发AI智能售货柜SAAS平台。支持PC,手机端,多端管理,实时操作,查看数据
2. 本模块前端支持:支持多端适配(公众号、小程序、PC端、手机端)
3. 本模块涉及硬件:视觉售货机、称重售货机、弹簧售货机、快递柜、萤石云监控、安卓网络单机广告板
4. 本模块终端APP:视觉APP
二、相关系统功能
| 慧云售货机 | ||||||||
| 功能列表 | 功能释列 | |||||||
| 后台功能 | 设备管理 | 添加设备 | 新添加设备,对新设备的信息进行填写 | |||||
| 称重/视觉柜 | 用于查看、编辑和管理各设备信息,快速查看设备序号、名称、流量卡备注、安装地址、所属客户、在线状态等信息 | |||||||
| 格子/弹簧柜 | ||||||||
| 驿站/快递柜 | ||||||||
| 视觉设备 | 用于查看、编辑和管理各设备信息,快速查看例如设备序号、设备状态、app状态等信息 | |||||||
| 未注册设备 | 未注册的设备 | |||||||
| 远端仓库 | 在远端仓库中的设备 | |||||||
| 设备分组 | ||||||||
| 设备日志 | 每台设备的日志,包括设备id 、编号,是什么类型,发送/返回时间、发送/返回数据,状态码等 | |||||||
| 视觉核验 | 视觉订单 | 使用视觉设备产生的视觉订单。每个订单包含用户昵称、订单号、相关的视觉设备、订单状态、识别结果等信息 | ||||||
| 参数设置 | 填写相应的参数设置,包括API接口、IAM账户等,带*的为必填项 | |||||||
| 商户TIM设置 | 填写商户的TIM设置。指商ID、SDKAppID、SECRETKEY、账号的管理员 | |||||||
| 订单恢复 | 被删除的视觉订单恢复,需记得被删除的订单号 | |||||||
| 订单删除 | 填写需要删除订单的订单号 | |||||||
| 终端APP | 包括app的版本号、安装包、轮播图等 | |||||||
| H5端审核入口 | 直接链接,链到H5手机审核页面 | |||||||
| 充电控制 | ||||||||
| 无人门店 | 订单和设置 | 超市订单 | 超市订单,包含订单号、相关的超市设备、订单状态、调用/结束时间,可点“详细订单”查看 | |||||
| 消磁/收银机设备 | 设备列表。可编辑设备的名称、端口、状态是否启用、二维码,通/断电,或删除该设备 | |||||||
| 商户设置 | 商户门店编号、名称、APPID,支付密钥、支付商户号、商户名称等 | |||||||
| 终端APP | 包括app的版本号、安装包、轮播图等 | |||||||
| 萤石云管理 | 萤石云的设备列表,可以编辑或者删除。可对设备序号、名称/备注、安装地址、所属商户、在线状态,设备状态进行编辑 | |||||||
| 萤石云设置 | 设置萤石云的AppKey和Secret | |||||||
| 商品管理 | 添加商品 | 添加商品 | 添加单个商品,写好商品的信息、参数、详情、营销、会员折扣、分销等。带*的为必填项 | |||||
| 快速添加商品 | 编辑基本信息,规格/库存,编辑商品的详情 | |||||||
| 导入商品 | 可以直接从淘宝导入,但需要有所需的信息 | |||||||
| 出售中 | 正在出售中的商品,可对商品进行编辑,包括对商品的价格、库存、销量,或删除商品等。 | |||||||
| 已售罄 | 库存为0的商品会进到已售罄 | |||||||
| 仓库中 | 已下架的商品的商品列表会进到仓库中 | |||||||
| 回收站 | 点击删除的商品会进到回收站 | |||||||
| 待审核 | ||||||||
| 商品分类 | 设置分类层级、添加新的分类 | |||||||
| 商品组 | 添加新的商品组,或对已有组进行编辑/删除 | |||||||
| 标签管理 | 添加新的标签组,设置样式。或对已有组进行编辑/删除 | |||||||
| 固定信息 | 设置底部信息图片,主商城、多商户状态 | |||||||
| 会员管理 | 会员列表 | 会员的详细信息列表,订单、删除等 | ||||||
| 会员等级 | 添加会员等级。可对已有等级的进行编辑(折扣、升级条件等),或删除 | |||||||
| 标签组 | 标签名称、会员数、标签描述等编辑或删除 | |||||||
| 排行榜设置 | 分为积分、消费排行榜,排行榜的链接、开关、显示数量 | |||||||
| 微信会员卡 | ||||||||
| 门店管理 | 门店管理 | 门店管理 | 可添加门店(填写相应的信息),门店列表信息,名称、地址、状态等,可对已有的进行编辑或删除 | |||||
| 店员管理 | 可添加店员,店员信息列表,名称、手机号、所属门店等,可对已有的进行编辑或删除 | |||||||
| 门店分类 | 可添加门店分类,显示门店分类名称,可对已有类进行编辑或删除 | |||||||
| 店员角色管理 | ||||||||
| 服务人员 | 显示服务人员的昵称、姓名、性别、所属门店、手机号、状态等,可进行编辑或删除 | |||||||
| 关键词设置 | 选择核销方式和关键词 | |||||||
| 门店商品管理 | 商品组管理 | |||||||
| 记次时商品管理 | ||||||||
| 记次时商品统计 | ||||||||
| 核销订单记录 | 核销订单记录列表,包括单号、买家昵称、支付/配送方式、价格、状态等 | |||||||
| 订单管理 | 待发货 | 待发货的订单列表,订单号、会员信息、收件人信息、地址信息、快递单号、商户名称等 | ||||||
| 待收货 | 待收货订单列表,订单号、会员信息、快递单号、商户名称、设备名称、状态等 | |||||||
| 待付款 | 待付款订单列表,订单号、会员信息、价格、商户名称、设备名称、状态等 | |||||||
| 已完成 | 已完成订单信息列表、 订单号、会员信息、价格、状态、状态、商户名称、设备名称等 | |||||||
| 已关闭 | 已关闭的订单信息,订单号、会员信息、价格、状态、商户名称、设备名称等 | |||||||
| 全部订单 | 包含待发货、待收货、待付款、已完成、已关闭的订单信息 | |||||||
| 维权 | 维权申请 | 会员发起的退款申请等信息 | ||||||
| 维权完成 | 已处理的维权信息 | |||||||
| 工具 | 自定义导出 | 订单已定义导出,根据需要的信息自定义筛选并导出 | ||||||
| 批量发货 | 使用excel 快速导入进行顶顶那发货 | |||||||
| 财务管理 | 财务 | 充值记录 | 会员的充值记录,充值单号,会员信息,充值金额等操作 | |||||
| 商户提现申请 | 商户发起的提现申请信息列表 | |||||||
| 明细 | 积分明细 | 会员的积分信息明细,积分变化、当前积分、备注等 | ||||||
| 余额明细 | 会员的余额信息变化,包括会员信息、余额的变化,通过什么方式等 | |||||||
| 数据统计 | 销售统计 | 销售统计 | 每个月份的销售成交比 | |||||
| 销售指标 | 统计销售总金额、总单数、被访问次数等信息 | |||||||
| 订单统计 | 记录订单信息购买详情,日期时间、单号、单价/数量、会员信息、总价、状态等 | |||||||
| 设备排行 | 根据全部设备的销售额列一个列表, | |||||||
| 商品统计 | 销售明细 | 订单的明细,订单号、商品名称、数量、价格、成交时间等 | ||||||
| 销售排行 | 商品的销售排行,包含商品名称、商品状态、销售量、销售额等。销量多的排前面, | |||||||
| 销售转化率 | 商品的销售转化率 | |||||||
| 会员统计 | 消费排行 | 会员的消费排行,根据消费金额进行排序 | ||||||
| 增长趋势 | 最近7天的会员增长趋势图 | |||||||
| 应用管理 | ||||||||
| 商家后台 | 商家后台主页 | 统计入驻商户数量,包括申请中、申请驳回、待入驻、入驻中、暂停中、即将到期的商户 | ||||||
| 入驻申请 | 申请中 | 申请添加多商户账号信息 | ||||||
| 驳回 | 被驳回的申请 | |||||||
| 商户管理 | 待入驻 | 申请通过的多商户账号信息,商户名称、主营项目、联系人、入驻和到期时间、状态,可以进行修改信息、设置分账、删除 | ||||||
| 入驻中 | 入驻中的多商户账号信息,商户名称、主营项目、联系人、入驻和到期时间、状态,可以进行修改信息、设置分账、删除 | |||||||
| 暂停中 | 暂停中的多商户账号信息,商户名称、主营项目、联系人、入驻和到期时间、状态,可以进行修改信息、设置分账、删除 | |||||||
| 即将到期 | 即将到期的多商户账号信息,信息同上 | |||||||
| 已到期 | 即将到期的多商户账号信息,信息同上 | |||||||
| 商户分组 | 添加商户分组,分组名称、是否默认、是否启用,对已有的进行编辑或删除 | |||||||
| 商户分类 | 添加商户分类,分类名称、图标、是否启用,对已有的进行编辑或删除 | |||||||
| 数据统计 | 订单统计 | 对所有订单的统计,时间、订单编号、数量、收货人、价格等 | ||||||
| 商户统计 | 统计商户的信息,包括商城信息、商户信息、订单的一系列信息 | |||||||
| 提现申请 | 待确认申请 | 商户提出的提现申请列表,包含申请单号、商户信息、申请金额、抽成后剩余的金额、抽成比例、申请订单个数、提现方式等 | ||||||
| 待打款申请 | 已通过的申请,但未打款的,信息同上 | |||||||
| 已打款申请 | 已打款的申请,显示单号、商户信息、申请金额、抽成后金额、实际打款等信息 | |||||||
| 无效申请 | 驳回商户提出的提现申请的列表,或拒绝的申请列表 | |||||||
| 积分提现 | 待确认申请 | |||||||
| 待打款申请 | ||||||||
| 已打款申请 | ||||||||
| 无效申请 | ||||||||
| 其他设置 | 基础设置 | 基本 | 选择是否开启多商户,商户的临时账号密码、是否扣除佣金、提现方式等 | |||||
| 入驻设置 | 是否开启手机入驻开关、是否显示入驻申请协议、宣传图片、表单等 | |||||||
| 多商户端 | 商户地址链接、登录页面logo、登录页面宣传图 | |||||||
| 入驻申请协议 | 填写/设置入驻协议 | |||||||
| 通知设置 | 商家通知的入驻申请和提现申请提交通知 | |||||||
| 入口设置 | 申请入驻 | 直接链接、设置关键词、标题、图片、描述、状态为启用或禁用 | ||||||
| 商户导航 | ||||||||
| 商户导航(含定位距离) | ||||||||
| 商户分类幻灯 | 添加分类,显示分类图标、名称、是否启用,操作设置等 | |||||||
| 平台手机 | 基础设置 | 放置手机端后台直接链接、二维码,可设置入口的关键字、标题、图片、介绍等,选择是否开启手机端后台 | ||||||
| 商户手机 | 基础设置 | 放置手机端后台直接链接、二维码,可设置入口的关键字、标题、图片、介绍等,选择是否开启手机端后台 | ||||||
| 营销管理 | 基本功能 | 购满即减 | 设置单笔订单满一定金额就减(优惠)一点价钱 | |||||
| 抵扣设置 | 可以选择是否开启积分抵扣或余额抵扣,商品最多抵扣的数目需要在商品【营销设置】中单独设置 | |||||||
| 充值立享 | 充值满一定金额,赠送一定比例的余额,赠送的余额可以是固定数或者比列(%)号 | |||||||
| 积分献礼 | 购物送积分 | 选择是否开启商品送积分,开启时设置购买满一定金额赠送一定比例的积分,可以自行选择使用场景 | ||||||
| 充值送积分 | 两项都填写才能生效 例如 填写 满10元 赠送比例为1比1积分 则赠送10*1=10积分 | |||||||
| 绑定赠分 | 开启绑定手机号送积分, 用户首次绑定手机号后会获得指定积分 | |||||||
| 优惠券 | 全部优惠券 | 分为购物优惠券、充值优惠券、收银台优惠券,每添加新的优惠券要填写相应的信息、使用说明和优惠力度 | ||||||
| 券到手 | 发送信息设置 | 如有优惠券,选择优惠券,每人发送多少张优惠券。发送对象可以选择类型,可选择推送模式 | ||||||
| 客服消息设置 | 设置推送的标题、图片、描述、链接等 | |||||||
| 模板消息设置 | 通知模板设置选中模板id,设置优惠券发送通知 | |||||||
| 购享券赠 | 可以选中发券方式,在对应的发券方式中添加活动、和选择是否开启活动 | |||||||
| 记录发放 | 优惠券的发放记录 | |||||||
| 分类管理 | 可以添加优惠券的分类 | |||||||
| 其他设置 | 基本 | 如有则填写购物/充值优惠券的使用说明,会员/领券中心是否开启 | ||||||
| 幻灯片 | 可以添加幻灯片,添加后选择图片和链接,对已有的可以进行删除 | |||||||
| 通知 | 优惠券发放通知,发放或领取通知会优先使用客服消息发送图文消息 | |||||||
| 其他工具 | 关注回复 | 选择是否开启关注回复,开启要设置回复的内容 | ||||||
| 后台设置 | H5/Web设置 | 基础设置 | 设置商城的名称、logo、简介、海报等信息 | |||||
| 关注及分享 | 设置关注、分享设置,关注的引导页、二维码,分享的标题、图标、描述、链接等信息 | |||||||
| 平台状态 | 选择是否开启商城,填写商城关闭跳转链接、关闭提醒等 | |||||||
| 模板设置 | 填写手机端模板,选择手机端商品页的切换模式 | |||||||
| 多端设置 | 基本设置 | 选择是否开启WAP、H5APP访问,是否强绑手机号,开启强绑后,用户必填信息 | ||||||
| 样式设置 | 选择模板、主调色、背景图等 | |||||||
| 验证码短信模板 | 选择是否开启图形验证码,选择短信模板 | |||||||
| APP登录设置 | 选择app第三方登录的方式,开启相应支付插件并且配置好参数,填写用户协议与隐私政策 | |||||||
| APP样式设置 | 设置标题栏的背景、文字、图标等颜色 | |||||||
| 交易设置 | 交易设置 | 设置交易的各种配置 | ||||||
| 支付设置 | 微信端 | 分为商城支付、余额支付、货到付款三种,选择是否开启某一种或多种 | ||||||
| WAP端 | 选择是否开启支付宝支付 | |||||||
| APP端 | 选择是否开启微信支付或支付宝支付,开启时要配置相应的参数,例如APPId,AppSecret、商户名称等一系列信息 | |||||||
| 支付宝打款 | 选择是否开启支付宝打款,开启时要选择签约方式,填写伙伴身份、支付账户姓名、支付账户等信息 | |||||||
| 打款方式 | 设置佣金打款、提现申请、红包余额的打款方式, | |||||||
| 支付管理 | 添加模板,填写相应信息,如支付名称、方式、类型,商户号、密钥等。添加好后,显示名称、支付方式、分账比例等信息 | |||||||
| 分账接收方 | 添加分账接收方,填写相应的ID、商户号、出资方、接收方等信息 | |||||||
| 消息推送 | 消息提醒 | 卖家通知,买家的订单、退款、支付、会员、审核通知,门店店员通知,快递柜通知 | ||||||
| 自定义消息 | 选择天机新模板、或者添加微信模板管理 | |||||||
| 微信模板库 | 输入模板编码添加微信模板 | |||||||
| 短信配置 | 短信消息库 | 添加新模板,显示模板的信息,例如名称、服务商、状态、测试发送和编辑、删除 | ||||||
| 短信接口设置 | 选择是否开启阿里云短信(新或旧)/聚合数据/亿美软通/阿里大于,选择后,填写相应的Access Key ID和Access Key Secret等 | |||||||
| 小票打印机 | 打印机管理 | 添加打印机,显示已有的打印机信息列表,例如名称、品牌、编号等 | ||||||
| 打印机模板库 | 添加模板,设置模板的信息,名称、格式等 | |||||||
| 打印设置 | 选择打印机、打印方式等 | |||||||
| 其他 | 会员设置 | 填写会员等级说明链接、选择会员等级升级的依据以及升级统计的方式 | ||||||
| 分类层级 | 设置分类级别、显示形式/样式等,推荐分类广告的设置 | |||||||
| 联系方式 | 填写地址 | |||||||
| 地址库设置 | 是否开启地址库 | |||||||
| 物流信息接口 | 选择物流类型后并选择相应的接口类型 | |||||||
| 系统工具 | 商品价格修复 | 价格有问题或者显示为空的可以点击修复 | ||||||
| 模板消息修复 | 修复已开启的模板消息发送失败问题,并重新申请微信消息模板 | |||||||
| 清空海报缓存 | 如果您上传字体后或修改海报数据不生效,用此工具清空海报缓存再次生成海报 | |||||||
| 支付证书验证 | 填写微信商户号和支付密钥 | |||||||
| 七牛修复 | 用于修复七牛收回临时域名后导致图片无法显示的问题 | |||||||
| 入口列表 | 线上商城 | 放置相应页面的入口直接链接 | ||||||
| 会员入口 | ||||||||
| 订单入口 | ||||||||
| 收藏入口 | ||||||||
| 购物车入口 | ||||||||
| 优惠券入口 | ||||||||
| 多商户PC端 | ||||||||
| 手机端入口 | ||||||||
| 商户端 | 工作台 | 订单管理 | 进行中 | 正在进行中的订单的信息 | ||||
| 待支付 | 显示待支付的订单的信息 | |||||||
| 已完成 | 显示已完成订单的详细信息 | |||||||
| 商城管理 | 先享后付设备 | 对设备的编辑、门锁的绑定、是否启用等进行操作 | ||||||
| 弹簧机管理 | 管理弹簧机, 编辑设备货道(填写对应的信息),可进行测试开关门或删除,会显示成功或是失败 | |||||||
| 快递柜管理 | 对快递柜进行管理,已启用或禁用的设备 | |||||||
| 商品管理 | 对商品进行编辑、下架、删除、查看等,包括出售中、已售罄、仓库中、回收站的商品进行操作 | |||||||
| 结算管理 | 对申请结算的管理,包括对待审核、待结算、已结算、无效申请这四类的结算记录 | |||||||
| 数据统计 | 对商品销售的数据统计,分为设备排行、销售统计、销售排行、销售明细 | |||||||
| 商铺设置 | 对商铺的基本信息进行修改 | |||||||
| 人工审核 | 进入审核视觉订单,可筛选进行中、待确认、已完成、全部的订单 | |||||||
| 商品 | 出售中 | 正在出售的商品列表 | ||||||
| 已售罄 | 已售罄的商品列表 | |||||||
| 仓库中 | 在仓库的商品列表 | |||||||
| 回收站 | 回收站中的商品列表 | |||||||
| 订单 | 全部订单 | 全部订单的列表 | ||||||
| 进行中 | 正在进行中的订单列表 | |||||||
| 待支付 | 待支付的订单列表 | |||||||
| 已完成 | 已完成的订单那列表 | |||||||
| 已取消 | 已取消的订单列表 | |||||||
| 结算 | 待审核 | 待审核的申请结算 | ||||||
| 待结算 | 待结算的申请结算 | |||||||
| 已结清 | 已结清的申请结算 | |||||||
| 无效 | 无效的申请结算 | |||||||
| 设置 | 商铺设置 | 可对商户logo、名称、简介、联系人、联系电话等进行修改 | ||||||
,视觉识别售货机系统/生鲜售货机系统/售货机系统
